Керамическая плитка под бронзу. Бронза плитка
Арт Реал | керамическая плитка под бронзу : заказать, дёшево, в Москве.
В нашем магазине можно купить керамическую плитку под бронзу по цене от 2738 руб/м². В наличии 4 коллекции керамической плитки.
Фильтр Сбросить
Новости и статьи по теме
-
24 Июня 2018
НовостиС 20.06.2018 в нашем салоне для Вас открыт новый выставочный зал, посвященный крупноформатной плитке и керамограниту.
-
17 Июня 2018
НовостиC 10.06.2018 в нашем салоне для Вас открыт новый выставочный зал, посвященный Российским производителям плитки и керамогранита.
-
25 Апреля 2017
Новости -
16 Апреля 2017
НовостиМы рады предложить вам три новые коллекции плитки, стилизованной под отделочный камень: Naxos Lithos, Coem Reverso и Coem Reverso-2.
-
28 Марта 2017
НовостиВзгляните на новые коллекции испанской керамической плитки Azteca в нашем каталоге: Settecento, London Lux, Moonland.
- Советы
В этой статье мы сделали обзор актуальных коллекций керамической плитки и керамогранита, имитирующих различные виды металла. Железо, титан, медь, бронза, серебро и золото — все эти фактуры сегодня доступны в керамическом исполнении. Выбирайте!
- Идеи для вдохновения
В этой статье мы собрали 7 наиболее интересных и необычных, по нашему мнению, коллекций керамической плитки и керамогранита, выпущенных за первую половину 2016 года.
- Идеи для вдохновения
В этой статье мы собрали 7 впечатляющих коллекций керамической плитки в стиле ампир. Выбирайте!
- Все о плитке
Мы нашли 10 доводов в пользу того, что керамическая напольная плитка или керамогранит с красивым рисунком — отличный вариант напольного покрытия для жилого пространства в квартире или загородном доме.
- Идеи для вдохновения
Обязательно ли плитка для ванной или гостиной должна быть из одной коллекции? Нет! При комбинировании нескольких коллекций можно получить множество интересных сочетаний.
www.artreal.ru
Basic Бронза 🏆 от Italon Напольные плитки 30x30 см керамическая плитка и керамогранит
Москва Санкт-Петербург Воронеж Екатеринбург Иркутск Нижний Новгород Новосибирск Казань Краснодар Красноярск Пермь Ростов-на-Дону Самара Саратов Тверь Томск Тула Тюмень Уфа Челябинск Другой регион
- Доставка и разгрузка
- Доставка и сроки
- Доставка в регионы
- Занос в квартиру
- Приемка товара
- Заказ образцов
- Оплата и возврат
- Сервисные центры
- Контакты
- Сделать 3D дизайн
3dplitka.ru
Плитка BronzoDecor БРОНЗА (ДЕКОРАТИВНЫЕ ВСТАВКИ) (Россия)
для ванной (22140)
для кухни (20771)
для туалета (22140)
для фартука (13223)
для ступеней (1658)
для улицы (3141)
для бассейна (675)
для крыльца (3153)
для дорожек (3147)
для печи (353)
для фасада (429)
для камина (353)
для лестницы (1654)
для цоколя (429)
для гаража (12710)
для дачи (25335)
для наружных работ (3445)
для коридора (20767)
для бани (675)
для террасы (3145)
для комнаты (25327)
для гостиной (20754)
для душа (22140)
для офиса (21223)
для сауны (675)
для дома (25333)
для лоджии (25329)
для хамама (675)
для внутренней отделки (25634)
для холла (20754)
для общественных помещений (12710)
для спальни (20754)
для квартиры (25327)
www.keramogranit.ru
Бронзовая плита по низкой цене
В данном разделе сайта представлена бронзовая плита и полоса из качественных сплавов БрАЖ9-4,БрАЖМц 10-3-2,БрАЖН10-4-4,БрБ2,БрНБТ,БрОФ10-1,БрХ1,БрАМц9-2,БрБ2,БрКМц3-1,БрОФ10-1,БрОФ6,5-0,15,БрХ1. Продукция произведена в соответствии с ГОСТ/ТУ ТУ 48-21-92-89,613-79,18175-78,1789-70,4748-92,1761-92,ТУ 48-21-70-83
Бронзовая плита применяется, как правило в качестве, заготовки или полуфабриката для изготовления изделий различных отраслей промышленности:
в автомобилестроении;
в судостроении;
в машиностроении;
в электротехнике;
в строительстве и д.р.
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ООО СПЦМ) Предлагает Вам купить Бронзовую плиту и полосу по низкой цене.
Для уточнения цены на продукцию Вы можете воспользоваться формой Заказа, написать на e-mail или позвонить по любому из Телефонов. Наши менеджеры помогут Вам с выбором и оформлением заказа.
Прокат | Сплав | состояние | размер | ГОСТ/ТУ |
Плита | БрАЖ9-4 | 24 x 600 x 1 400 | ||
Плита | БрАЖМц 10-3-2 | 125 x 185 x 480 | ||
Плита | БрАЖН10-4-4 | г/к | 160 x 530 x 600 | |
Плита | БрБ2 | 20 x 70 x 260 | ||
Плита | БрБ2 | 70 x 190 x 210 | ||
Плита | БрНБТ | г/к | 10 x 500 x 500 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 12 x 500 x 500 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 14 x 500 x 500 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 16 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 20 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 20 x 500 x 500 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 20 x 320 x 320 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 24 x 200 x 320 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 24 x 325 x 325 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 24 x 320 x 350 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 24 x 300 x 340 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 25 x 325 x 325 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 25 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 25 x 200 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 30 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 30 x 320 x 320 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 35 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 40 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 40 x 300 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 45 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрНБТ | г/к | 50 x 400 x 400 | ТУ 48-21-92-89. |
Плита | БрОФ10-1 | 30 x 180 x 320 | 613-79 | |
Плита | БрОФ10-1 | 40 x 190 x 230 | 613-79 | |
Плита | БрХ1 | 14 x 600 x 800 | 613-79 | |
Плита | БрХ1 | 40 x 690 x 1 850 | 613-79 | |
Плита | БрХ1 | 50 x 900 x 2 000 | 613-79 | |
Плита | БрХ1 | 50 x 670 x 1 550 | 613-79 | |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 1 x 200 x 600 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 1 x 300 x 800 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 1.5 x 250 x 1 300 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 1.5 x 300 x 800 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 1.5 x 300 x 1 250 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 2 x 300 x 1 100 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 2 x 300 x 800 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 2.5 x 100 x 1 000 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 2.5 x 230 x 750 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 2.5 x 240 x 1 200 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | тв. | 2.5 x 100 x 800 | 18175-78 |
Полоса | БрАМц9-2 | 10 x 500 x 1 500 | 18175-78 | |
Полоса | БрБ2 | тв. | 0.2 x 210 x 270 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 0.6 x 250 x 700 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 1 x 300 x 600 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 1.5 x 100 x 250 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 1.5 x 120 x 170 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 1.5 x 100 x 200 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 1.5 x 130 x 200 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 1.6 x 300 x 930 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 2 x 250 x 700 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 2 x 30 x 1 000 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 2 x 270 x 670 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 2 x 280 x 560 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 2 x 280 x 300 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 2 x 250 x 1 000 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 2 x 250 x 430 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 3 x 200 x 1 000 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 3.5 x 300 x 500 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 250 x 250 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 250 x 300 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 120 x 220 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 250 x 800 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 250 x 500 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 120 x 300 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 200 x 500 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 200 x 670 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4 x 120 x 500 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 4.5 x 240 x 440 | 1789-70 |
Полоса | БрБ2 | тв. | 5 x 200 x 600 | 1789-70 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.2 x 250 x 750 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.5 x 120 x 300 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.5 x 190 x 300 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.5 x 300 x 1 500 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.5 x 110 x 260 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.5 x 150 x 300 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.8 x 300 x 1 600 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.8 x 300 x 1 000 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 1.8 x 300 x 480 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 2 x 60 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 2 x 300 x 1 000 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 2 x 110 x 110 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 2 x 300 x 600 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 2.5 x 300 x 1 000 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 2.5 x 300 x 870 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 3 x 220 x 300 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 3 x 110 x 280 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 5 x 300 x 1 500 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 5.5 x 300 x 330 | 4748-92 |
Полоса | БрКМц3-1 | тв. | 6 x 190 x 700 | 4748-92 |
Полоса | БрОФ10-1 | тв. | 1.2 x 250 x 950 | 1761-92 |
Полоса | БрОФ10-1 | 2.5 x 300 x 1 000 | 1761-92 | |
Полоса | БрОФ10-1 | 3 x 100 x 300 | 1761-92 | |
Полоса | БрОФ10-1 | тв. | 4 x 200 x 660 | 1761-92 |
Полоса | БрОФ10-1 | 4 x 250 x 950 | 1761-92 | |
Полоса | БрОФ10-1 | тв. | 7 x 120 x 280 | 1761-92 |
Полоса | БрОФ10-1 | тв. | 7 x 130 x 1 200 | 1761-92 |
Полоса | БрОФ6,5-0,15 | тв. | 10 x 190 x 550 | 1761-92 |
Полоса | БрХ1 | 16 x 350 x 1 400 | ТУ 48-21-70-83 | |
Полоса | БрХ1 | 20 x 350 x 1 400 | ТУ 48-21-70-83 | |
Полоса | БрХ1 | 30 x 400 x 1 000 | ТУ 48-21-70-83 |
spcm-met.ru